產品詳情
                    
                    | 品牌 | Hitachi/日立 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
日立CMI255手持式涂鍍層測厚儀提供雙重技術,以及對用于鋼、鐵、鋁和其他金屬的防護和裝飾涂層進行高度可靠性測試。我們的CMI255和CMI257通過板載統計數據來評估一系列測量結果,同時能夠充分考慮基材的變化,這些簡潔的手持式儀表在出廠時已經過校準,就可根據所評估的基材自動選擇最佳的測量技術。這些儀表具備耐久性設計,包括采用橡膠保護蓋,以及符合IP52環境防護標準CMI255集成探頭,可單手操作。
手持鍍層測厚儀應用于電鍍和金屬鍍層側厚
金屬表面處理工藝必須確保在磁性基材上的電鍍層或鍍鋅涂層的 厚度被精確控制,以預防成品缺陷。
在進行針對金屬成分耐磨性和防銹為目的的電鍍和鍍鋅操作過程質量控制時,我們的厚度測量儀提供可靠、簡單和準確的測量。
多種功能,從初級到高級臺式厚度分析儀,多種涂層厚度測量儀器可供選擇。
手持鍍層測厚儀應用于工業和汽車油漆及粉末的涂層
油漆和粉末涂層不僅是一種裝飾,也提供重要的表面保護,如耐磨性和防銹保護。無論您是制造商、涂裝商店或涂裝愛好者,我們的油漆厚度測量儀器準確且輕松地確保涂層厚度的一致,并幫助您識別會影響可靠性和壽命的缺陷。
作為額外的靈活性,我們的數顯涂層測量儀器能測量鋁的陽極氧化厚度以及保護涂層,如聚合物、環氧基樹脂、樹脂和橡膠,甚至即使基材上已附著有干燥薄膜上或薄涂層的情況。
用于油漆和粉末涂層的型號
| 型號 | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D | 
| 設備 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 | 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 
| 磁性鋼上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 鋁材上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 技術 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 
| 探頭 | 集成型 | 集成型 | 集成型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 
| 探頭替換 | 服務 | 服務 | 服務 | 服務 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 
| 單位選擇 | oz或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | 
| 厚度范圍 - mil  | F: 0-80 NF: 0-80  | F: 0-120  | F: 0-140 NF: 0-120  | F: 0-140  | F: 0-140  | NF: 0-60  | F: 0-120 NF: 0-60  | 
| 厚度范圍 - µm  |  F: 0-2,000 NF: 0-2,000  | F: 0-3,000 NF: 0-3,000  | F: 0-3,500 NF: 0-3,000  | F: 0-3,500 NF: 0-3,000  | F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524  | 
| 分辨率 - mil  | 0.1@0-80 | 0.1@0-100 0.2@100-120  | 0.1@0-100 0.2@100-140  |  0.1@0-100 0.2@100-140  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 分辨率 - µm  |  1@0-1,000 2@1,000-2,000  |  1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,000  |  1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500  |  1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 基準歸零 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 用戶校準 | ? | ? | ? | ||||
| 測量統計數據 | ? | ? | ? | ? | ? | 
- 上一篇:日立 CMI157手持式鍍層測厚儀
 - 下一篇:日立CMI257手持涂鍍層測厚儀
 

                                    


