產品詳情
                    
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
FHP2G10便攜式功率計特點
1270nm/1310nm/1490nm/1577nm/1625nm五波長功率值測試
10GEPON/XGPON下行1490nm/1577nm功率值測試
通過閾值設置,可以顯示失敗/警告/通過
10mW紅光源
999組數據存儲
FHP2G10便攜式功率計技術參數
類別  | 技術參數  | 
型號  | FHP2G10  | 
光纖接口類型  | 光功率計:萬能頭,標配SC/UPC;紅光源:萬能頭,標配SC/UPC  | 
標定波長  | 1270/1310/1490/1550/1577/1625nm  | 
測量范圍  | -40~+10dBm  | 
測量精度  | 土 0.5dB@單波測試狀態下  | 
顯示精度  | 0.01  | 
隔離度  | 1490nm 波段 > 35dB; 1577nm 波段 >35dB  | 
紅光源  | 650nm ± 10nm; 10mW; CW/2Hz  | 
存儲功能  | 999條  | 
通信接口  | USB 端口  | 
電源  | 2節5號充電電池  | 
工作溫度  | -10°C~+50°C  | 
存儲溫度  | -20°C~+70°C  | 
尺寸  | 160LX76WX45H(mm)  | 
- 上一篇:FHP2P01 PON 功率計
 - 下一篇:FHM2A01光功率計,光萬用表
 

                                    


