| 品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
產品特點
◆ 符合2級聲級計標準
◆ 模塊化設計,按需選取,性價比高
◆ 采用了數字信號處理技術,穩定性好
◆ 單量程,測量范圍大,無需切換,操作簡單方便
配置號  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | AWA5636配置4  | 
執行標準  | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級  | ||||
傳聲器型號  | AWA14421B  | AWA14421  | |||
測量范圍  | 40 dB(A)~130 dB(A)  | 30 dB(A)~130 dB(A)  | |||
自生噪聲  | <33 dB(A)  | <25 dB(A)  | |||
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | ||||
頻率計權  | A  | A、C、Z  | |||
時間計權  | F、S  | F、S、I  | |||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64 點陣OLED  | |||
輸出接口  | DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS232、 藍牙(選配)  | AC、DC、PWM、RS232  | AC、DC、PWM、RS232、藍牙(選配)  | 
主要測量指標  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm 
  | Lp、Leq1s、Lmax,內置看門狗  | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E  | 
濾波器選配  | 無  | 選配1/1 OCT  | 選配1/1 OCT  | ||
數據存儲  | 無  | 選配  | 無  | 有,8000組  | |
錄音功能  | 無  | 選配  | |||
超限指示  | 無  | 有,限值可設  | |||
電源  | 4個(7#)堿性電池,可連續工作12小時以上  | 4節(7#)堿性電池,可連續工作10小時以上;可選配鋰電池:充滿電后,可連續工作24小時以上;可外接5 V電源,工作電流<90 mA  | |||
外形尺寸(mm)  | 190×68×27  | 210×68×27  | |||
工作溫度  | -10 ℃~50 ℃  | -20 ℃~50 ℃  | -10 ℃~50 ℃  | ||
※具體指標以產品使用說明書為準!
- 上一篇:杭州愛華AWA5636多功能聲級計
 - 下一篇:杭州愛華AWA5636-2多功能聲級計
 

                                    





