日本Photom Mini 352 LED光源
簡(jiǎn)要描述:日本Photom Mini 352 LED光源一鍵調(diào)制(CW/2KHz/1KHz/270Hz),一節(jié)AA電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可取消)
更新時(shí)間:2025-01-01
訪  問(wèn)  量:1066
                    	產(chǎn)品詳情
                    
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 | 
日本Photom Mini 352 LED光源
特點(diǎn):
〇 LED光源
〇 一鍵調(diào)制(CW/2KHz/1KHz/270Hz)
〇 10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可取消)
〇 輕巧緊湊(名片大小)
〇 一節(jié)AA電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作
〇 Mini系列
〇 不能在單模式下使用。
日本Photom Mini 352 LED光源技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 352 | 
| 波長(zhǎng) #1 | 1310±30nm | 
| 光輸出 | >-30dBm (GI) | 
| 適用纖維 | GI | 
| 譜寬 | ≤150nm (半高寬) | 
| 即時(shí)穩(wěn)定#2 | <0.02dB | 
| 輸出穩(wěn)定性#3 | <0.4dB | 
| 輸出方式 | CW(直流光)、2kHz、1kHz、270Hz | 
| 連接器 | SC標(biāo)準(zhǔn)(180-SC),其他可選 | 
| 功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(10 分鐘) | 
| 電源 | AA 電池 1 x 1(錳、堿、鎳金屬氫化物) | 
| 功耗(CW) | 約 90mW | 
| 電池壽命#4 | 約30小時(shí) | 
| 使用環(huán)境 | -10°C 至 +50°C,80% RH 或更低(無(wú)冷凝) | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20°C 至 +60°C,80% RH 或更低(無(wú)冷凝) | 
| 尺寸 | 61(W) x 99(H) x 22(D) mm (主體), 65(W) x 120(H) x 24(D) mm (包括蓋子) | 
| 重量 | 約 130 克(包括電池、外殼和連接器適配器) | 
| 日本Photom Mini 352 LED光源配件 | 連接器適配器:180-SC、蓋子、背帶、保護(hù)帽、使用說(shuō)明書(shū)、UM-3 干電池 | 
| 參考 | #1:23°C,CW 操作 #2:0 至 +40°C,恒溫,1 小時(shí),使用我們的標(biāo)準(zhǔn)光纖連接 #3:0 至 +40°C,12 小時(shí),使用我們的標(biāo)準(zhǔn)光纖連接 #4 : CW 使用堿性電池時(shí) Panasonic LR6(G)  | 



