| 品牌 | michell/英國 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
英國MICHELL Cermet II低溫露點儀-100℃一個完善的功能強大的智能型在線濕度計,主要應用于空氣和各種過程氣體的露點測量,具有寬泛的量程和多種顯示選項。
寬泛的量程范圍-100 ~ +20°Cdp
精度達±1°Cdp
壓力傳感器輸入
多達4個報警繼電器
用戶可選的測量單位
易于閱讀的顯示
模擬和數字量輸出
英國MICHELL Cermet II低溫露點儀-100℃技術參數
傳感器  | |
量程范圍  | -100 ~ +20°Cdp (-148 ~ +68°Fdp)  | 
精度(露點)  | ±1°C -60 ~ +20°Cdp  | 
外殼  | 不銹鋼  | 
防護等級  | 按BS EN標準IP66  | 
工作溫度  | -40 ~ +60°C (-40 ~ +140°F)  | 
儲存溫度  | -40 ~ +109°C (-40 ~ +165°F)  | 
工作壓力  | 真空到 45 MPa  | 
流量  | 1 ~ 5 l/min (2.1 ~ 10.5 scfh)  | 
氣體流速  | 0 ~ 10m/sec (0 ~ 32.8 ft/sec)  | 
安裝螺紋  | 5/8" UNF平行  | 
傳感器校準  | 可追溯到UKAS和NIST  | 
分析儀  | |
測量單位  | °Cdp, °Fdp; ppmV 用戶可選的量程和分辨率;lbs/MMscf 范圍隨壓力變化而變化(天然氣);g/m3 (天然氣)。  | 
分辨率  | 0.1 °C -80 ~ +20°Cdp  | 
輔助測量參數  | 通過外置傳感器得到的壓力信號0-45 MPa (450 barg/6527 psig。用戶可自定義配置一個任意4-20 mA輸出的標準傳感器。自動補償可轉換 ppmV, lbs/MMscf and g/m3 等單位  | 
報警  | 兩個用戶可設置的10A/240 V AC或24 V DC繼電器  | 
輸出:  | 標準4-20 mA(最大負載500 Ω),用戶可設置調整  | 
電源  | 85 ~ 265 V AC, 50/60 Hz 或 95 ~ 370 V DC  | 
工作條件  | |
工作溫度  | 0 ~ +50°C (32 ~ +122°F)  | 
防護等級  | 標準IP54 (NEMA 12) (僅前面板) 可選IP66 (NEMA4) (僅前面板)  | 
可選項  | |
輸出  | 可選0-20 mA (最大負載 500 Ω)  | 
報警  | 額外增加1 ~ 2通道的 5 A 繼電器 (總計最多 4  | 
電源  | 18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC  | 
電纜  | 標準 2 m (6.56 ft) (最長1200 m/3937 ft)  | 

                                    


