| 品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
瑞士rotronic HygroLog HL-NT3-D 溫濕度記錄儀
HygroLog HL-NT3溫濕度記錄器能外接兩個探頭,其他探頭可以通過底座連接 。
HygroLog HL-NT濕度,露點和溫度數據記錄儀可與任何HygroClip 2探頭一起使用。 HL-NT可以監控多達7個探頭以及多兩個外部開/關觸點,如門禁。
當與經過驗證的ROTRONIC HW4軟件一起使用時,HygroLog HL-NT數據記錄儀符合FDA 21 CFR Part11部分關于電子數據記錄和電子簽名(ERES)的要求。
HW4軟件可以在多臺PC上顯示來自多個數據記錄器的數據,并可以在其中一臺PC上集中記錄來自多個記錄儀的測量數據。 為防止斷電和網絡故障,HW4可以定期自動下載本地記錄的數據。
瑞士rotronic HygroLog HL-NT3-D 溫濕度記錄儀應用
潔凈室,儲藏室,服務器室,生產區,住宅和辦公房,航運
瑞士rotronic HygroLog HL-NT3-D 溫濕度記錄儀 特點
兩個外接探頭,一個內置探頭,多3路可互換探頭(單獨訂購)
可存儲47,000組數據/MB,存儲卡容量標配為32MB
工作范圍-30…70 °C (-10…60 °C帶顯示型號), 0…100 %rh
支持所有濕度學計算參數
內置時鐘,每個測量值帶時間戳
記錄間隔為5秒~24小時
9V DC供電,標準堿性干電池或充電電池
通過底座可連接PC(Ethernet,WLAN,USB)
聲音告警
IP40
瑞士rotronic HygroLog HL-NT3-D 溫濕度記錄儀 技術參數:
在23 ±5 °C時精度  | ±0.8 %rh / ±0.1 °C  | 
探頭類型  | 標準探頭  | 
工作范圍  | -10…60 °C / 0…100 %rh  | 
集成探頭測量范圍  | -100…200 °C / 0…100 %rh  | 
電源/功耗  | via optional docking station  | 
長期穩定性  | <1 %rh / 年  | 
傳感器  | Hygromer IN-1  | 
溫度傳感器  | PT100 1/3 DIN Class B  | 
探頭保護  | ABS  | 
響應時間 T 63  | 通常 4 sec.  | 
計算量  | 素有濕度學參數  | 
背光  | 帶背光  | 
校準/調整  | 通過HW4軟件/擴展底座  | 
顯示工程單位  | 值顯示,狀態顯示,操作,調整和查看日志數據  | 
溫度傳感器輸入  | 可選適配電纜  | 
測量間隔  | 5秒至24小時  | 
探頭接入數  | 3  | 
鍵盤(僅帶顯示器)  | 有  | 
警報  | LED狀態指示燈和聲音報警器(蜂鳴器)  | 
聲音報警器(蜂鳴器)  | 有  | 
實時時鐘W.BACKUP電池  | 有  | 
存儲容量  | 內存卡容量47,000個記錄  | 
開發軟件  | ROTRONIC HW4 / card reader, PDA  | 
菜單指導  | 有  | 
趨勢指標  | 有,適用于帶顯示設備  | 
通過軟件調整探頭  | 有,通過通線  | 
通過鍵盤進行探頭調整  | 顯示/鍵盤  | 
事件記錄  | 通過HW4軟件  | 
狀態指示燈LED  | 有  | 
用戶信息  | 來自 HW4 (設備管理)  | 
通過HW4進行數據處理  | 是  | 
設備通過密碼保護  | 是  | 
外部數據記錄  | 通過HW4 / PC軟件  | 
國家設置  | 通過 HW4軟件設置  | 
電池/充電池  | 用可充電電池或電池  | 
防盜裝置  | 可選擴展底座  | 
通訊接口  | 通過擴展插座  | 
外殼材質  | ABS  | 
探頭材質  | 聚碳酸酯  | 
服務界面  | USB  | 
FDA / GAMP兼容性  | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP  | 
尺寸  | 128 x 109 x 42 mm  | 

                                    



